Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.

83.9% Complete

გენეალოგია:Османи

From Rodovid KA

There is currently no text in this page, you can search for this page title in other pages or edit this page.

საგვარეულო

ავტომატური თარგმანი

Deutsch
Osman
English
Osman
Français
Osmanoğlu
Osmanoglu
Osman
Русский
Османы
Османи
Українська
Османи
Отамани

საგვარეულო "Османи" შეიცავს 394 კაცს

Showing below up to 50 results starting with #1.
View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. * Ψ პიროვნება:390847 (?, ?)
  2. * Ψ პიროვნება:648387 (?, ?)
  3. * Ψ პიროვნება:390860 (?, ?)
  4. * Ψ პიროვნება:390864 (?, დაბ. 30 მაისი 1524) დაბ. 30 მაისი 1524
  5. * Ψ პიროვნება:648389 (?, ?)
  6. * Abdülaziz დაბ. 8 თებერვალი 1830 გარდ. 4 ივნისი 1876
  7. Abdülaziz Osmanoğlu დაბ. 2016
  8. Abdülaziz I დაბ. 9 თებერვალი 1830 გარდ. 4 ივნისი 1876
  9. * Abdülhamid I. დაბ. 20 მარტი 1725 გარდ. 7 აპრილი 1789
  10. Abdülhamid II დაბ. 21 სექტემბერი 1842 გარდ. 10 თებერვალი 1918
  11. * Abdülhamid II. დაბ. 21 სექტემბერი 1842 გარდ. 10 თებერვალი 1918
  12. * Abdülmecid I. დაბ. 25 აპრილი 1823 გარდ. 25 ივნისი 1861
  13. Abdülmecid II დაბ. 29 მაისი 1868 გარდ. 23 აგვისტო 1944
  14. * Abdülmecid II. დაბ. 29 მაისი 1868 გარდ. 23 აგვისტო 1944
  15. Adile Sultan დაბ. 7 თებერვალი 1887 გარდ. 6 დეკემბერი 1973
  16. w Adile Sultan დაბ. 23 მაისი 1826 გარდ. 12 თებერვალი 1899
  17. Ahmed I დაბ. 18 აპრილი 1589 გარდ. 22 ნოემბერი 1617
  18. * Ahmed I. დაბ. 1589 გარდ. 22 ნოემბერი 1617
  19. Ahmed II დაბ. 25 თებერვალი 1643 გარდ. 6 თებერვალი 1695
  20. * Ahmed II. დაბ. 1642 გარდ. 6 თებერვალი 1695
  21. * Ahmed III დაბ. 1673 გარდ. 1 ივლისი 1736
  22. Alexander Osman
  23. Aliye Sultan დაბ. 20 ოქტომბერი 1842 გარდ. 10 ივლისი 1844
  24. Arife Kadriye Sultane Osman დაბ. 24 მარტი 1895 გარდ. 5 აპრილი 1933
  25. Asyahan Osmanoğlu Sultan დაბ. 2004
  26. Atike Sultan დაბ. 1646 გარდ. 1686
  27. Atiye Sultan დაბ. 24 აგვისტო 1880 გარდ. 19 სექტემბერი 1903
  28. Atiye Sultan დაბ. 2 იანვარი 1824 გარდ. 11 აგვისტო 1850
  29. Ayn-i Şah Sultan დაბ. 1490 გარდ. 1513
  30. Ayşe Beyhan Sultan დაბ. 18 ივლისი 1878 გარდ. 17 სექტემბერი 1878
  31. Ayşe Fethiye Sultan დაბ. 20 აგვისტო 1916 გარდ. 1944
  32. Ayşe Sultan დაბ. 31 ოქტომბერი 1887 გარდ. 11 აგვისტო 1960
  33. Ayşe Sultan დაბ. 5 ივლისი 1809 გარდ. თებერვალი 1810
  34. Ayşe Sultan დაბ. 21 მარტი 1964
  35. Ayşe Sultan დაბ. 1465 გარდ. 1515
  36. Ayşe Sultan დაბ. 1646
  37. Bayezid I დაბ. 1354 გარდ. 8 მარტი 1403
  38. * Bayezid II. დაბ. 3 დეკემბერი 1447 გარდ. 26 მაისი 1512
  39. Bedia Sultan დაბ. 1 ოქტომბერი 1857 გარდ. 12 ივლისი 1858
  40. Behice Sultan დაბ. 26 აგვისტო 1848 გარდ. 21 დეკემბერი 1876
  41. Behiye Sultan დაბ. 22 თებერვალი 1841 გარდ. 3 ივნისი 1847
  42. Behiye Sultan დაბ. 20 სექტემბერი 1881 გარდ. 5 მარტი 1948
  43. Behiye Sultan დაბ. 8 ნოემბერი 1900 გარდ. 1950
  44. Berna Osmanoğlu Sultan დაბ. 1 ოქტომბერი 1998
  45. Beyhan Sultan გარდ. 1559
  46. Beyhan Sultan დაბ. 1645 გარდ. 4 მარტი 1701
  47. Bezmiâlem Mübeccel Sultan დაბ. 10 მაისი 1929 გარდ. 1 ივლისი 1993
  48. Bican Sultan დაბ. 1648 გარდ. 1675
  49. Celile Sultan დაბ. 3 თებერვალი 1882 გარდ. 24 დეკემბერი 1899
  50. Cemile Sultan დაბ. 17 აგვისტო 1843 გარდ. 26 თებერვალი 1915

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).