Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
86.6% Complete
დავით ვახტანგის ძე მაყაშვილი დაბ. 1951
From Rodovid KA
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
| Revision as of 02:57, 15 აპრილი 2020 (რედაქტირება) Giako (განხილვა | contribs) ← Previous diff |
მიმდინარე რედაქტირება (03:00, 15 აპრილი 2020) (რედაქტირება) (undo) Giako (განხილვა | contribs) |
||
| ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
| <name>დავით ვახტანგის ძე</name> | <name>დავით ვახტანგის ძე</name> | ||
| <parents>1258218,1258231</parents> | <parents>1258218,1258231</parents> | ||
| + | <children>1258244,1258245</children> | ||
| <language>ka</language> | <language>ka</language> | ||
| <id>1258233</id> | <id>1258233</id> | ||
| ხაზი 17: | ხაზი 18: | ||
| <desc>'''[[სოლომონ I]]''' - ნუსხა 16</desc> | <desc>'''[[სოლომონ I]]''' - ნუსხა 16</desc> | ||
| <note>[[პიროვნება:1258233|16.46. დავით ვახტანგის ძე მაყაშვილი]]. (დ.1951). | <note>[[პიროვნება:1258233|16.46. დავით ვახტანგის ძე მაყაშვილი]]. (დ.1951). | ||
| - | ცოლი: [[პიროვნება:1258242|თინათინ უტიაშვილი]]. | + | ცოლი: [[პიროვნება:1258243|თინათინ უტიაშვილი]]. |
| - | შვილები: [[პიროვნება:1258228|ნინო]], [[პიროვნება:1258242|მაია]].</note> | + | შვილები: [[პიროვნება:1258244|ნინო]], [[პიროვნება:1258245|მაია]].</note> |
| </sources> | </sources> | ||
| <version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
| </record> | </record> | ||
მიმდინარე რედაქტირება
| საგვარეულო | მაყაშვილი |
| სქესი | მამრობითი |
| დაბადებისას მიღებული სრული სახელი | დავით ვახტანგის ძე მაყაშვილი |
| მშობლები
♂ ვახტანგ ლევანის ძე მაყაშვილი [მაყაშვილი] დაბ. > 1924 გარდ. 1994 ♀ ეთერ თაბაგარი [თაბაგარი] დაბ. 1925c | |
მოვლენები
1951 დაბადება:
ქორწინება: ♀ თინათინ უტიაშვილი [უტიაშვილი] დაბ. 1952c
1980 ბავშვის დაბადება: ♀ ნინო დავითის ასული მაყაშვილი [მაყაშვილი] დაბ. 1980
1984 ბავშვის დაბადება: ♀ მაია დავითის ასული მაყაშვილი [მაყაშვილი] დაბ. 1984
[რედაქტირება] წყარო
- ↑ სოლომონ I - ნუსხა 16 - 16.46. დავით ვახტანგის ძე მაყაშვილი. (დ.1951). ცოლი: თინათინ უტიაშვილი. შვილები: ნინო, მაია.
უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები
პაპები
პაპები
მშობლები
მშობლები
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
შვილები

